Open, Playoff 9-16
Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
![]() | |||
12-4 | ![]() | ||
![]() | |||
13-6 | SF Winner 1 | ||
![]() | |||
14-6 | ![]() | ||
![]() | |||
Spiel 1 | Unbekannt | ||
![]() | |||
10-9 | ![]() | ||
![]() | |||
9-12 | SF Winner 2 | ||
![]() | |||
7-11 | ![]() | Unbekannt | |
![]() | |||
SF Loser 1 | |||
Spiel 2 | Unbekannt | ||
SF Loser 2 | |||
Unbekannt | |||
![]() | |||
9-12 | SF Winner 3 | ||
![]() | |||
Spiel 3 | Unbekannt | ||
![]() | |||
11-15 | SF Winner 4 | ||
![]() | |||
Unbekannt | |||
SF Loser 3 | |||
Spiel 4 | Unbekannt | ||
SF Loser 4 | |||
Unbekannt | |||
Topscorer
Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
---|