Open, Playoff 9-16
Quarterfinals | Semifinals | Finals | Sijoitus |
![]() | |||
12-4 | ![]() | ||
![]() | |||
13-6 | SF Winner 1 | ||
![]() | |||
14-6 | ![]() | ||
![]() | |||
Peli 1 | Tuntematon | ||
![]() | |||
10-9 | ![]() | ||
![]() | |||
9-12 | SF Winner 2 | ||
![]() | |||
7-11 | ![]() | Tuntematon | |
![]() | |||
SF Loser 1 | |||
Peli 2 | Tuntematon | ||
SF Loser 2 | |||
Tuntematon | |||
![]() | |||
9-12 | SF Winner 3 | ||
![]() | |||
Peli 3 | Tuntematon | ||
![]() | |||
11-15 | SF Winner 4 | ||
![]() | |||
Tuntematon | |||
SF Loser 3 | |||
Peli 4 | Tuntematon | ||
SF Loser 4 | |||
Tuntematon | |||
Pistepörssin kärkisijat
Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
---|